产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是,它在紫外波段和油腻的环境下不够稳定。在生物学上来讲,PE很不活跃,很容易处理。在23°C下密度为0.91-0.925 g/cm3,张力流限为8-13 MPa,弹性模数为118 - 350 MPa,在很宽的光谱范围内折射率都约为1.54。通常,高密度的polyethylene (HDPE)也来作为组件材料。除了作为厚透镜和窗口\镜,薄的HDPE还可用来作为THZ偏振片。
HDPE在太赫兹波段的透过率
频率范围覆盖太赫兹到远红外,7um—3mm(100GHz-43THz)
在太赫兹频段范围有较高的透过率
较稳定的物理、化学性质
高度极化、响应迅速
HDPE | |
中文名 | 高密度聚乙烯 |
类型 | plano-convex, bi-convex |
频率范围 | 100GHz-43THz |
熔化温度℃ | 220~260 |
结晶度 | 80%~90% |
热导率/W·(m·K)-1 | 0.42 |
介电常数/F·m-1(106Hz) | 2.30~2.35 |
折射率 | 1.54 |
型号 | 直径(in) | 焦距(mm) |
EW-HDPE-1-19 | 1 | 19 |
EW-HDPE-1-25 | 1 | 25 |
EW-HDPE-1-50 | 1 | 50 |
EW-HDPE-1-75 | 1 | 75 |
EW-HDPE-2-75 | 2 | 75 |
EW-HDPE-3-75 | 3 | 75 |
EW-HDPE-3-100 | 3 | 100 |
EW-HDPE-1-150 | 1 | 150 |
EW-HDPE-3-150 | 3 | 150 |
EW-HDPE-1-200 | 1 | 200 |
EW-HDPE-3-200 | 3 | 200 |
EW-HDPE-1-250 | 1 | 250 |
EW-HDPE-2-250 | 2 | 250 |
EW-HDPE-3-250 | 3 | 250 |
EW-HDPE-1-300 | 1 | 300 |
EW-HDPE-2-300 | 2 | 300 |
EW-HDPE-1-350 | 1 | 350 |
EW-HDPE-3-350 | 3 | 350 |
EW-HDPE-1-400 | 1 | 400 |
EW-HDPE-2-400 | 2 | 400 |
EW-HDPE-3-400 | 3 | 400 |
其他规格可根据要求定制
产品咨询