产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
详细介绍
红外零级波片-固定波长
零级中波红外线(MWIR)和长波红外线(LWIR)波片设计用于波长范围介于3 – 10.6μm之间的应用。红外零级波片-固定波长相对于多级波片,零级波片的带宽较高,而且对温度变化的敏感性较低。这些波片在各种波长下提供λ/4或λ/2延迟性,并在广泛光谱范围内提供高效的延迟,是多种红外线(IR)应用的理想之选。每个MWIR和LWIR波片都镀有增透膜,且经封装以便于系统集成。
产品特点:
● 零阶、整体式设计
● 工作波长范围:3000至10600nm
● 安装于ø25.4 x 6毫米金属支架上
● 可达10毫米通光孔径
● 定制尺寸,操作波长可按需提供
● 适用于最高功率10瓦的应用
应用:
● 线偏振与圆偏振之间的相互转换
● 线性偏振旋转
● 光学隔离
通用光学性能:
引入波前畸变 | 1/50λ@20°C |
平行度: | 小于1弧分 |
表面质量 | 60-40 S-D |
镀膜 | 双表面抗反膜(<1%),不镀膜 |
损伤阈值 | 2J/cm^2@ 10ns 9um |
选型:
型号 | 类别 | 波长um | 通光孔径mm | 镀膜 |
EW-λ/4-10.6-10 | λ/4 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ2-10.6-10 | λ/2 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ/4-10.6-6 | λ/4 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/2-10.6-6 | λ/2 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-10 | λ/4 | 10 | 10 | AR |
EW-λ2-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/2-9.5-10 | λ/2 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-9.5-10 | λ/4 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ2-9.5-6 | λ/2 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-9.5-6 | λ/4 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-9-10 | λ/2 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-9-10 | λ/4 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ2-9-6 | λ/2 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-9-6 | λ/4 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-8.5-10 | λ/2 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-8.5-10 | λ/4 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ2-8.5-6 | λ/2 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-8.5-6 | λ/4 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-8-10 | λ/2 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-8-10 | λ/4 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ2-8-6 | λ/2 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-8-6 | λ/4 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-7.5-10 | λ/2 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-7.5-10 | λ/4 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ2-7.5-6 | λ/2 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-7.5-6 | λ/4 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-7-10 | λ/2 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-7-10 | λ/4 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-6.5-10 | λ/4 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-6.5-10 | λ/2 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-6-10 | λ/4 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-6-10 | λ/2 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-5.5-10 | λ/4 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-5.5-10 | λ/2 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-5-10 | λ/4 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-5-10 | λ/2 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-4.5-10 | λ/4 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-4.5-10 | λ/2 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-4-10 | λ/4 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-4-10 | λ/2 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-3.5-10 | λ/4 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-3.5-10 | λ/2 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-3-10 | λ/4 | 3.0 | 10 | Uncoating |
EW-λ/2-3-10 | λ/2 | 3.0 | 10 | Uncoating |
产品咨询