当前位置:首页 > 产品中心 > 飞秒激光器 > AVESTA飞秒光纤激光器 > ANTAUS掺镱高功率飞秒光纤激光器
 


产品分类
Product classification产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子/电池 | 
| 平均功率 | >40W | 脉冲能量 | >60uJ | 
详细介绍
掺镱高功率飞秒光纤激光器ANTAUS具有高脉冲能量和高重复率,是精细材料加工应用以及多种科学研究的理想选择。与大多数同类产品相比,ANTAUS具有更短脉冲宽度和接近完善的AC自相关曲线,几乎没有脉冲基座。该系统是全光纤Yb掺杂振荡器+放大器,最终经过自由空间脉冲压缩器。这种设计架构确保了更高的稳定性和真正的交钥匙操作,免维护以及高输出脉冲能量和空间光束质量。

产品特性:
> 平均功率> 40 W
> 脉冲能量> 60 uJ
> 占地面积小,24/7操作
> 被动风冷
> 输出脉冲选择器选项
> 可调脉冲宽度选项
ANTAUS系统有三种基本型号:
1、ANTAUS-10W-4u /2.5M具有、小单脉冲能量,但是,它的特点是可以产生紧密间隔的脉冲(约20ns),爆发模式总能量远高于单脉冲的能量。该模式有利于某些微加工和表面结构应用。该系统的平均功率仍然与其他两个型号相当,并提供高灵活性的应用,输出重复率是所有三个系统中最高的。在一定频率范围内,系统的输出重复率也可调节。
2、ANTAUS-20W 三者中具有输出参数的较优集合:显著输出功率、更高的脉冲能量和快速重复率。
3、ANTAUS-40W 具有三者中最大输出功率和脉冲能量,适用于高功率要求的解决方案。
掺镱高功率飞秒光纤激光器ANTAUS可以通过AO脉冲选择器选项,输出可调谐重复频率。
ANTAUS客户已经将此激光系统用作眼科学(在LASIK型视力矫正装置中)的OEM激光源,以及太赫兹研究、表面改性、双光子聚合技术等等。该系统不需要任何水冷,且具有电源单元的对流冷却,有助于集成到任何其他设备中。
掺镱高功率飞秒光纤激光器ANTAUS参数规格:
/2.5M  | ANTAUS-40W-xx/xx  | ||
中心波长  | 1030±5 nm (固定; 1040和1050 nm可选)  | ||
平均输出功率  | > 10W  | > 20W  | > 40W  | 
脉冲宽度*(FWHM)  | <220 fs (典型190-200 fs)  | <250 fs(典型200-220 fs)  | <280 fs(典型220-240 fs)  | 
单脉冲能量  | > 4 uJ  | > 20 uJ /> 40 ** uJ  | > 40 uJ /> 60 ** uJ  | 
峰值功率  | <span color:black;"="" style="font-size: 12px">> 18MW  | > 75 MW /> 150 ** MW  | > 130 MW /> 200 ** MW  | 
SHG模块(可选)  | 515±2nm;典型转换效率> 40%  | ||
脉冲重复率*** (标配,可调)  | 200 kHz ... 2.5 MHz  | 200 kHz ... 1MHz  | 200 kHz ... 1MHz  | 
输出脉冲选择器(可选项)  | 单发... 1.8 MHz  | 单发... 1 MHz  | 单发... 1 MHz  | 
内置功率衰减器  | 1 ... 100%(可选项,可调)  | ||
输出偏振  | 线性,垂直  | ||
输出  | 自由空间,TEM00,M^2<1.2  | ||
长期稳定性  | <1%rms(在相同的环境条件下24小时内)  | ||
爆发模式  | 包括常规burst mode; 〜25 ns脉冲距离爆发模式可选  | ||
远程输出控制  | USB/COM和PC软件,CAN;可选:模拟TTL输入(带脉冲调制器),衰减模拟输入  | ||
光学单元尺寸  | 341x172x115 mm  | 383х240х122 mm  | 450х450х160 mm  | 
控制单元尺寸  | 450x320x140 mm  | 483x380x140 mm  | 483x440x140 mm  | 
闭环冷水机  | 无,风冷(水冷可选)  | 无,风冷(水冷可选)  | 430x340x190 mm  | 
*-可根据要求将脉冲宽度调整至10 ps; **更高能量版本可选; ***根据要求高达75 MHz的上限;Frep同步到外部参考或按要求锁定Fceo可选。  | |||
ANTAUS-10W-4u/2.5M 高功率飞秒光纤激光器AC自相关曲线

ANTAUS-20W型号典型M^2数据(20W,20 uJ,1 MHz,198 fs)

AVESTA飞秒光纤激光器一览:
系列  | 波长  | 脉宽  | 平均功率  | 单脉冲能量  | 重复频率  | 
EFOA-SH  | 780/1560 nm  | 80...120 fs  | 200/440 mW  | 3/6.8 nJ  | 65 MHz  | 
EFOA-UB  | 1100-2000 nm  | -  | >150 mW  | 3 nJ  | 50...70 MHz  | 
EFOA-SH-UB  | 780/1560/1100-2000 nm  | <150 fs  | 50/150/130 mW  | 0.7...2.1 nJ  | 70 MHz  | 
ALock  | |||||
YFOA  | 1030...1053 nm  | <200 fs...300 ps  | 100 mW...20 W  | 1.5...300 nJ  | 65+/-5 MHz  | 
PErL  | 1560/790 nm  | 50 fs...5 ps  | >200 mW  | up to 2 nJ  | 30...100 MHz  | 
ANTAUS  | 1030-1050 nm  | <200 fs  | >40 W  | >60 uJ  | up to 5 MHz  | 
EFO  | 1560±10 nm  | 50 fs...5 ps  | 10 mW...5 W  | 0.15...70 nJ  | 25...80 MHz  | 
EFO-COMB  | 520-2200 nm  | -  | up to 250 mW  | 3.85 nJ  | Frep 100 MHz  | 
产品咨询