产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
TmHo掺铥掺钬单包层掺杂光纤适用于1.9至2.2 µm的光纤激光器。EACHWAVE提供用于放大器和光纤激光器的全系列掺Tm和Ho光纤,可用于芯泵浦光纤激光器和放大器。
TmHo掺铥掺钬双包层掺杂光纤可靠、高效,EACHWAVE可提供用于放大器和光纤激光器的全系列掺Tm、掺Ho和掺Tm/Ho的双包层光纤,可用于包层泵浦光纤激光器和放大器,以及高效多模泵浦耦合。
TmHo掺铥掺钬三包层掺杂光纤适用于大功率连续波和约2 µm的脉冲激光器,三重覆层设计可用于高功率状态的放大器和光纤激光器配置。
特性:
Ø 连续和脉冲光纤激光器@ 2 µm
Ø 高泵和恒定吸收
Ø 低M²
Ø 高效率
Ø 高Tm ₂ 0 ₃浓度
TmHo掺铥掺钬单包层掺杂光纤双包层三包层特种光纤应用:
Ø 2 µm连续和脉冲激光器
Ø 2 µm放大器
TmHO掺铥掺钬单包层掺杂光纤双包层三包层特种光纤规格:
TmHo掺铥掺钬单包层掺杂光纤
规格 | 类型 | 核心直径 | Core NA: | 包层直径 (μm) | 涂层直径 (μm) |
EIXF-TDF-4-125 | 掺铥光纤Thulium | 4 µm | 0.27 | 125 +/- 2 | 245 |
EIXF-TDF-5-125 | 掺铥光纤Thulium | 5 µm | 0.25 | 125 +/- 2 | 245 |
EIXF-TDF-5-125HD | 掺铥光纤Thulium | 5 µm | 0.17 | 125 +/- 2 | 245 |
EIXF-HDF-8-125 | 掺钬光纤Holmium | 8um | 0.16 | 125 +/- 2 | 245 |
EIXF-TDF-PM-5-125 | 掺铥光纤Thulium | 5um,PM | 0.25 | 125 +/- 2 | 245 |
EIXF-HDF-PM-8-125 | 掺钬光纤Holmium | 8um,PM | 0.16 | 125 +/- 2 | 245 |
EIXF-HDF-PM-20-250 | 掺钬光纤Holmium | 20um,PM | 0.08 | 250 +/- 2 | 340 |
TmHo掺铥掺钬双包层掺杂光纤
规格 | 类型 | 核心直径 | Core NA: | 包层吸收 @789nm (dB/m) * | 包层吸收 @1180nm (dB/m) * | 包层直径 (μm) | 涂层直径 (μm) |
EIXF-2CF-Tm-O-6-130 | Tm | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125+/- 3 | 245 |
EIXF-2CF-Tm-O-10-130 | Tm | 10 +/- 1 | 0.14 | > 6.5 | > 1.2 | 125+/- 3 | 245 |
EIXF-2CF-Tm-O-12-130 | Tm | 12 +/- 1 | 0.14 | > 5.0 | > 1.0 | 125+/- 3 | 245 |
EIXF-2CF-Tm-O-20-250 | Tm | 20 +/- 1 | 0.09 | > 3.3 | > 0.6 | 250+/- 5 | 340 |
EIXF-2CF-Tm-O-25-250 | Tm | 25 +/- 1 | 0.08 | > 7.0 | > 1.2 | 250+/- 5 | 360 |
EIXF-2CF-TmHo-O-6-130 | TmHo | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125+/- 3 | 245 |
EIXF-2CF-TmHo-O-25-300 | TmHo | 25 +/- 1 | 0.09 | > 3.0 | > 0.7 | 300+/-10 | 460 |
EIXF-2CF-Tm-PM-6-130 | PM | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125+/- 3 | 245 |
EIXF-2CF-Tm-PM-10-130 | PM | 10 +/- 1 | 0.14 | > 6.5 | > 1.2 | 125+/- 3 | 245 |
EIXF-2CF-Tm-PM-20-300 | PM | 20 +/- 1 | 0.08 | > 2.7 | > 0.5 | 300+/-10 | 460 |
EIXF-2CF-TmHo-PM-6-130 | PM | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125+/- 3 | 245 |
EIXF-2CF-TmHo-PM-25-300 | PM | 25 +/- 1 | 0.09 | > 5.6 | > 1.0 | 300+/-10 | 460 |
TmHo掺铥掺钬三包层掺杂光纤:
规格 | 类型 | 核心直径 | Core NA | 内包层直径 | 涂层直径(μm) | 内包层NA | 外包层NA | 测试等级 (kpsi) |
EIXF-3CF-Ho-O-20-250-300 | Ho | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 | 450 | 0.22 | > 0.46 | > 78 |
EIXF-3CF-TmHo-PM-18-270-300 | PM | 18 +/- 2 | 0.09 | 270 | 490 | 0.22 | > 0.46 | > 50 |
上海屹持光电技术有限公司
产品咨询