产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
产品简介
Tydex提供基于高硬度聚乙烯,聚丙烯的THz偏振片/太赫兹偏振片,以及基于石英玻璃基片的太赫兹偏振片。可应用范围覆盖远红外到THz波段。
1,基于聚乙烯的太赫兹偏振片*
*(暂时停产)
聚乙烯太赫兹偏振片的制作工艺为在镀有金属铝膜的聚乙烯基板上刻槽。
聚乙烯太赫兹偏振片有效透过率(Max),以及偏振正交方向入射光的透过率谱(Min)
聚乙烯太赫兹偏振片偏振度
太赫兹偏振片典型型号规格
品名 | 型号 | 通光孔径 | 外径 | 安装环厚度 |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA20-OD25.4-T2.5 | 20 mm | 25.4 mm | 2.5 mm |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA25-OD34.9-T7.9 | 25 mm | 34.9 mm | 7.9 mm |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA25-OD42-T8 | 25 mm | 42 mm | 8 mm |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA38-OD47-T8 | 38 mm | 47 mm | 8 mm |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA40-OD50.8-T8 | 40 mm | 50.8 mm | 8 mm |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA50-OD63-T8 | 50 mm | 63 mm | 8 mm |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA75-OD100-T6.3 | 75 mm | 100 mm | 6.3 mm |
太赫兹偏振片 | POL-HDPE-CA100-OD136.2-T6.3 | 100 mm | 136.2 mm | 6.3 mm |
2,聚丙烯太赫兹偏振片
聚丙烯太赫兹偏振片也是透射光栅型偏振片,但是其制作过程是在全息正弦聚丙烯刻槽表面镀一层铝膜
聚丙烯太赫兹偏振片有效透过率(Max),以及偏振正交方向入射光的透过率谱(Min)
聚丙烯太赫兹偏振片偏振度
聚丙烯太赫兹偏振片典型型号规格
产品名称 | 型号 | 外径尺寸 | 通光孔径 | 边缘厚度 |
聚丙烯太赫兹偏振片 | POL-PP-CA30-OD50-T10 | 50mm | 30mm | 10mm |
聚丙烯太赫兹偏振片 | <span font-size:13px;line-height:normal;background-color:#ffffff;"="">POL-PP-CA38-OD60-T10 | 60mm | 38mm | 10mm |
聚丙烯太赫兹偏振片 | POL-PP-CA45-OD70-T10 | 70mm | 45mm | 10mm |
聚丙烯太赫兹偏振片 | POL-PP-CA45×45-OD85-T10.5 | 85mm | 45*45mm | 10.5mm |
3,基于石英玻璃的太赫兹偏振片
基于石英玻璃的太赫兹偏振片是在Z方向的石英玻璃上镀金线制作而成。与薄膜太赫兹偏振片对比,基于石英玻璃的太赫兹偏振片在成像光学以及高功率激光领域表现更好。
基于石英玻璃的太赫兹偏振片有效透过率(Max),以及偏振正交方向入射光的透过率谱(Min)
基于石英玻璃太赫兹偏振片偏振度特性
太赫兹偏振片技术参数
基底材料 | Polyethylene | Polypropylene | Crystalline quartz |
适用波长 | >=15um | >=15um | >=100um |
标准孔径 | D25mm | D25mm | D25mm |
最大孔径 | 50mm | 50mm | 38mm |
外部孔径 | D34.9x7.9 | D40х8 | D44х8 |
刻线密度 | 1200/mm | 1200/mm | 333/mm |
透过率,% | 85-100 (avg. 91) | 70-90 (avg. 80) @15-1500 μm | 70-90 (avg. 80) @15-1500 μm |
偏振正交方向透过率,% | <1 up to 8 μm <0.3 @15-600 μm<1 @600-1500 μm | 0.2 @15 μm <0.3 @15-600 μm <1 @600-1500 μm | <0.1 @ 100-500 μm <1 @ 500-1500 μm |
偏振态 (K1-K2)/(k1+k2),% | 98 @8 μm >99 @15-500 μm | 99.5 @15 μm >96 @15-1500 μm | >98 @ 100-400 μm >97 @ 400-1500 μm |
消光比 E=K1/(2*K2),% | 100-1500 @15-300 μm | 100-10000 @15-500 μm 75-200 @500-1500 μm | 200-5000 @150-300 μm 40-600 @300-1500 μm |
太赫兹偏振片应用:
—太赫兹光谱—太赫兹成像—晶体和聚合物薄膜分子方向—傅立叶变换红外光谱
—传感器
太赫兹偏振片特点
√ 适用于非常广泛的波段 7um-3mm
√ 基底材料是高密度聚乙烯材料
√ 高的红外透过率
√ 高的偏振度
√ 太赫兹偏振片带有Mount
太赫兹偏振片资料下载
>>Download THz Polarizers Datasheet (PDF, 69 KB) |
产品咨询