产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
产品简介
屹持光电提供专业订制生产THz光学镜片,可提供太赫兹专用离轴抛物镜、滤波片、偏振片、窗片、透镜、棱镜、波片、分束片、反射镜和菲涅尔透镜等,同时还提供太赫兹衰减器、太赫兹宽带相位变换器。
THz透镜一般有有TPX和HRFZ-Si两种材质。
TPX透镜:
料 | TPX |
类型 | 平凸、双凸 |
最大直径 | to 100mm |
直径公差 | ±0.25mm |
通光孔径 | ≥90% |
有效焦距公差 | ±1% |
表面质量(双面抛光).scr/dig | 80/50 |
表面精度 | ±0.01mm对比理想平面 |
TPX透镜常用规格
型号 | 透镜类型 | 直径 | 有效焦距 | ||||
LBX-TPX-D25.4-F25 | 双 凸 | 1英寸/25.4mm | 25mm | ||||
LPX-TPX-D25.4-F50 | 平 凸 | 平 凸 | 平 凸 | 平 凸 | 英寸/38.1mm | 50mm | |
LPX-TPX-D38.1-F75 | 1.5平 凸 | 英寸/38.1mm | 100mm | ||||
LPX-TPX-D38.1-F150 | 1.5平 凸 | 英寸/38.1mm | 200mm | ||||
LBX-TPX-D50.8-F50 | 双 凸 | 英寸/50.8平 凸 | 英寸/50.8平 凸 | 英寸/50.8平 凸 | 英寸/50.8平 凸 | 英寸/50.8mm | 200mm |
*其他规格可根据客户要求定制
资料下载
>>Download THz Lenses Datasheet |
产品咨询