当前位置:首页 > 产品中心 > 超快调制与测量 > 半导体可饱和吸收镜SESAM > 光纤耦合封装半导体可饱和吸收镜
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | BATOP | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,电气,综合 |
详细介绍
光纤耦合封装半导体可饱和吸收镜
Fiber Coupled Packaging SESAM
屹持光电可以提供半导体可饱和吸收镜光纤耦合成品和封装服务,根据需求可提供单模版本和保偏版本。保偏光纤耦合SESAM采用专用半导体可饱和吸收镜芯片封装,具有高消光比、高稳定性、低插入损耗等特性,主要应用于超快光纤激光器中。
技术指标 Specifications
参数(Parameters) | 指标(Values) | 单位(Unit) |
中心波长 (Center Wavelength) | 1030/1064/1550 | nm |
封装来料尺寸 ( supplied Chip size) | 1.0/1.3/4.0 | mm |
封装尺寸 ( Packaging Chip size) | 1.0/1.3 | mm |
最大插入损耗 (Min.Insertion Loss) | 1.4 | dB |
光斑大小(Sesam表面) (Beam Spot Size On Sesam Surface) | 20/50 (可定制) | μm |
聚焦工作距离 (Focal Working Distance) | 3.5 | mm |
输出光斑直径 (Output Beam Size) | 20 (可定制) | μm |
光纤类型 (Fiber Type) | PM980/PM1550/ HI980/SMF28 | / |
承受功率 (Handing Power) | <500 | mW |
工作温度 (Working Temperature) | 15 - 35 | ℃ |
存储温度 (Storage Temperature) | -10 - +40 | ℃ |
*光纤接头键与慢轴对齐
订购命名Nomenclature
FCSAM-①-②③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
示例:FCSAM-1550-33-2ps-SS50M-PM1550-1-1-F-FCA
①SAM型号 (SAM chip) | ②光斑大小 (Beam Size On SESAM) | ③输出光斑大小 (Output Beam size) | ④光纤类型 (Fiber Type) |
1030/1064/1550nm 其他可选 | 20-20um 50-50um S- 设计重频 | 20-20um 50-50um S50M-设计重频50M | PM980/ PM1550 HI980/SMF28 其他可选 |
⑤光纤长度 (fiber length,m) | ⑥套管 (Loose tube) | ⑦轴向对准 (working Axis) | ⑧连接头 (Connector) |
0.5-0.5m 1-1m 其他可选 | 0-Bare fibe 1-900um Loose tube 2-2mm Loose tube | F-fast Axis Blocked B-Both Axis Blocked 0-SMF | FCA-FC/APC FCP-FC/PC 0-no connector |
更多可饱和吸收体产品
>> 半导体可饱和吸收镜 SESAM
>> 可饱和输出耦合器 SOC
>> 共振可饱和吸收镜 RSAM
>> 可饱和噪声抑制器 SANOS
>> 透射型可饱和吸收体 SA
产品咨询