产品分类
Product classification产品简介
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
产品简介
TPX 是所有已知聚合物中最轻的。它对紫外,可见和THZ波段是透明的。当然也就是可以用He-Ne激光器来进行准直。该聚合物折射率约为1.46,和波长关系不大。TPX材料常常被用于制作太赫兹波段的光学元件。TPX透镜和TPX窗片则是其中最常见的一种。
TPX材料从可见光到太赫兹波点的折射率如下,我们选择了几个典型频率点进行了测量计算
λ, µm | n |
0.633 | 1.463 |
24 | 1.4568 |
60 | 1.4559 |
300 | 1.46 |
667 | 1.46 |
1000 | 1.4650 |
3191 | 1.466 |
另外TPX透镜和TPX窗片对mm波的传输损耗非常低。它有非常优良的热阻,并且能抗一些商用的化学品的腐蚀。
TPX透镜和TPX窗片的光谱透过率曲线
2mm厚度的TPX窗片在太赫兹波段的透过率曲线
2mm厚度的太赫兹窗片在近红外和中红外波段的透过率曲线
2mm厚度的TPX窗片在紫外,可见光,近红外波段的透过率曲线
TPX窗片和TPX透镜的透过率,相比较 Picarin 和 HDPE材料的透镜和窗片,透过率曲线具有明显的优势:
图中分别为:1)2mm厚度的TPX窗片;2)2mm厚度的PICARIN窗片;3)2mm厚度的HDPE窗片
TPX透镜型号
太赫兹透镜产品名称 | 太赫兹透镜产品型号* | 直径(mm) | 焦距(mm) | 备注 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F10 | 25.4 | 10 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F25 | 25.4 | 25 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F32.5 | 25.4 | 32.5 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F50 | 25.4 | 50 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F65 | 25.4 | 65 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F75 | 25.4 | 75 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F100 | 25.4 | 100 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F150 | 25.4 | 150 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D25.4-F200 | 25.4 | 200 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D38.1-F50 | 38.1 | 50 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D38.1-F75 | 38.1 | 75 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D38.1-F100 | 38.1 | 100 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D38.1-F150 | 38.1 | 150 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D38.1-F200 | 38.1 | 200 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D50.8-F50 | 50.8 | 50 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D50.8-F65 | 50.8 | 65 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D50.8-F75 | 50.8 | 75 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D50.8-F100 | 50.8 | 100 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D50.8-F150 | 50.8 | 150 | 带边 |
TPX透镜 | TPX-D50.8-F200 | 50.8 | 200 | 带边 |
*未列明规格的TPX透镜可根据用户要求定制,可定制大尺寸TPX透镜
TPX窗片型号
太赫兹窗片产品名称 | 型号 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T1 | 25.4 | 1 |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T2 | 25.4 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T3.5 | 25.4 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T5 | 25.4 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T1 | 38.1 | 1 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T2 | 38.1 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T3.5 | 38.1 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T5 | 38.1 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D50.8-T2 | 50.8 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D50.8-T3.5 | 50.8 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D50.8-T5 | 50.8 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D76.2-T2 | 76.2 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D76.2-T3.5 | 76.2 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D76.2-T5 | 76.2 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T2 | 101.6 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T3.5 | 101.6 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T5 | 101.6 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T10 | 101.6 | 10 |
*未列明规格的TPX窗片可根据用户要求定制,可定制大尺寸TPX窗片
产品咨询