当前位置:首页 > 产品中心 > 太赫兹 > 太赫兹光电导天线(PCA) > PB1319光纤耦合太赫兹混频器
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
产品简介
PB1319系列太赫兹频域天线是基于高性能低温生长砷化镓半导体技术,其具有实用、坚固耐用的优点。光纤耦合封装形式。 PB1319太赫兹混频器通常用于相干差频系统中产生和探测太赫兹辐射。它们有多种结构,以及定制安装或配置,通过激光焊接组件,集成光学透镜和准直太赫兹硅透镜。
产品参数(标准太赫兹混频器)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
操作温度* | -40℃ | 25℃ | +85℃ |
操作波长 | 760nm | - | 855nm |
有效太赫兹频谱 | 100GHz | - | 3000GHz |
暗电流@20V 偏压,25℃ | - | 0.3uA | 0.5uA |
发射器偏置电压 | - | ±20V | ±25V |
太赫兹功率@200GHz** | 0.02uW | 0.1uW | 0.5uW |
太赫兹功率动态范围 @100GHz*** @1000GHz*** | - - | 70dB 50dB | - - |
平均泵浦功率 | - | 30mW | 40mW |
光回射损耗@780nm | 20dB | 40dB | - |
产品参数(低温太赫兹混频器)
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
操作温度* | 4.5K | 300K | 350K |
操作波长 | 760nm | - | 855nm |
有效太赫兹频谱 | 100GHz | - | 3000GHz |
暗电流@20V 偏压,25℃ | - | 0.3uA | 0.5uA |
发射器偏置电压 | - | ±20V | ±25V |
太赫兹功率@200GHz** | 0.02uW | 0.1uW | 0.5uW |
太赫兹功率动态范围 @100GHz*** @1000GHz*** | - - | 70dB 50dB | - - |
平均泵浦功率 | - | 30mW | 40mW |
光回射损耗@780nm | 20dB | 40dB | - |
*不考虑气压
** 泵浦功率30mW,780nm, 500uA光电流
***在太赫兹频域光谱仪PB7200中测试所得到的结果
基于太赫兹混频器的太赫兹频谱仪系统结构配置
太赫兹混频器典型频谱
太赫兹混频器机械机构
产品咨询