相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 电子 |
详细介绍
布鲁斯特角偏振器
布鲁斯特角偏振器利用两块方解石空气间隙粘结,专为P偏振光高性能传输设计,四个面均在布鲁斯特角上(830nm)P偏振光传输损坏几乎为0,由于非正常角度入射,透射光束存在偏移,对于5mm光圈偏振器,偏移量为6mm; 对于6mm光圈偏振器,偏移量为11mm。对于封装后的布鲁斯特偏振器,当光束垂直入射两个光圈时,在偏振器的两个面上会自动产生布儒斯特角。
产品参数: | |
B 级方解石 | : 大于1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
A 级方解石 | : 1/4 - 1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
S 级方解石 | :1/4波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
表面平整度 | : 优于1/4波长 @ 633 nm @光圈 |
表面质量 | : 40-20条纹-麻点 |
透射率(未镀膜) | : >99%@VIS-NIR镀膜请参考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然开采的晶体,存在一定量的气泡缺陷,条纹,光学不均匀性,应力双折射,由于散射和吸收,这些缺陷会导致有极化和传输损耗。
产品型号:
产品型号 | 光圈(mm) | 封装( Inches) | 备注 | ||
高 | 宽 | 长 | |||
MGLBAB 5 | 5 | 0.622+/-.0025 | 0.622+/-.0025 | 1.250+/-.007 | Grade B Extinction 1*10^-4 |
MGLBAB10 | 10 | 1.500+/-.004 | 1.000+/-.004 | 2.200+/-.007 | |
MGLBAA 5 | 5 | .622+/-.0025 | 0.622+/-.0025 | 1.250+/-.007 | Grade A Extinction 5*10^-5 |
MGLBAA10 | 10 | 1.500+/-.004 | 1.000/+/-.004 | 2.200+/-.007 | |
MGLBAS5 | 5 | .622+/-.0025 | 0.622+/-.0025 | 1.250+/-.007 | Grade S Extinction 2*10^-5 |
MGLBAS10 | 10 | 1.500+/-.004 | 1.000+/-.0025 | 2.200+/-.007 |
产品咨询