相关文章
RELATED ARTICLES产品简介
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 电子 |
详细介绍
MFLI 500kHz 低噪声锁相放大器
瑞士苏黎世仪器 (Zurich Instruments) 的 MFLI 500kHz 是一款低噪声数字锁相放大器,为中频和低频范围的测量设定了。MFLI 提供两种版本,适用于直流至 500 kHz(并可升级到5MHz)。凭借精心开发的模拟和数字前端,结合FPGA,使得仪器具有高速数字信号处理功能。MFLI 将*的性能与LabOne 软件包rong合到了一起。嵌入式数据和网络服务器可直接连接至任何能够运行网络浏览器的设备。
MFLI 500kHz 低噪声锁相放大器产品特点:
含示波器、扫描程序、频谱、数据采集的LabOne工具包
带即插即用简便的web用户界面
交流或者12 V DC电池供电
数字和模拟信号偏压输出
USB、LAN和Wifi信号传输
主要规格参数:
型号 | MFLI 500kHz | SR830 |
频率范围 | DC – 500 kHz | 1 mHz – 102.4 kHz |
电压输入噪声 | 2.5 nV/√Hz @1 kHz 7 nV/√Hz @10 Hz | 2.5 nV/√Hz @1 kHz 6 nV/√Hz @1 kHz |
滤波阶数 | 1-8 | 1-4 |
最小时间常数 | 336 ns | 10 μs |
4阶滤波最大带宽 | 206 kHz | 30kHz |
动态范围 | 120dB | 100dB |
电流 | 10 mA / 5 MHz;100 μA / 5 MHz 1 μA / 150 kHz,10 nA / 2 kHz | N/A,N/A 1μA /70 kHz,100μA /700 Hz |
应用程序接口 | MatlabR, LabViewR,, C, Python including API command logging | VISA, SICL, SCPI,VEE, Visual C, Visual Basic |
可选功能件:
MF-MD 多频解调功能选件 | 解调至4种不同频率/谐波。同时测量I/V和AC/DC信号 |
MF-DIG数字化器功能选件 | 连续采集原始信号。启用第二个作用域,并将两个作用域通道的内存深度增加到2.5 MSample |
MF-MOD AM / FM调制功能选件 | 直接频率或幅度调制和解调 |
MF-PID四通道PID / PLL控制器 | 4个具有PLL功能的独立PID控制器 |
MF-IA 阻抗测试功能选件 | 阻抗测试范围1mΩ至1TΩ,0.05%的精度 |
产品咨询