当前位置:首页 > 产品中心 > 飞秒激光器 > AVESTA飞秒光纤激光器 > YFOA掺镱飞秒光纤激光器
 




产品分类
Product classification产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子/电池 | 
| 可用波长 | 1030-1053?nm(固定) | 
详细介绍
YFOA掺镱飞秒光纤激光器可稳定生成超短激光脉冲,其核心器件包含掺Yb有源光纤、泵浦二极管、偏振控制和色散控制元件、电源和控制系统。还具有用于触发外部设备的SMA同步输出,以及用于脉冲模式状态的另一个SMA输出。YFOA已证明其作为放大器系统(如TETA系统)的种子振荡器以及独立脉冲发生器的可靠性。对于功率要求高的应用,YFOA可以升级到更高的平均功率。


产品特性:
可用波长:1030-1053 nm(固定)
平均功率高达20 W.
脉冲宽度<200 fs
19“机架OEM解决方案
高度稳定的交钥匙操作
用于固态和光纤放大器的YFOA-S种子可选
占地面积小,交钥匙操作简单
掺镱飞秒光纤激光器规格:
| YFOA-50* | YFOA-200* | YFOA-2000* | YFOA-5000 | YFOA-10000 | YFOA-20000 | |
| 脉冲宽度(FWHM) | <200* fs | <250 fs | ||||
| 可用波长 | 1030±5nm (SHG,根据要求为1040nm或1053nm)  | |||||
| 平均输出功率 | >50mW  | >200 mW | >2W | >5W | >10 W | >20 W | 
| 脉冲能量 | >0.7 nJ | >2.8 nJ | >28 nJ | >70 nJ | >140 nJ | >285 nJ | 
| 重复频率(固定) | 70*+/-10MHz(根据要求提供内部/外部AOM声光调制器) | |||||
| 空间模式与M^2 | TEM00 ,M^2<1.2 | |||||
| 偏振 | 线性、垂直(根据要求水平) | |||||
| 长期功率稳定性 | <0.5% rms(同等环境条件下8小时) | |||||
| 输出类型 | 准直自由空间* | |||||
| 冷却类型 | 风冷式(根据要求水冷) | |||||
| 同步和指示 | SMA,FC/APC sync; TFT 彩色显示 | |||||
| 控制接口 | 带PC软件的USB接口可选:CAN、RS485 | |||||
| 操作温度 | 15-35℃; 非冷凝 | |||||
| 光学单元,mm | 110x200x70 | 110x200x100 | 276x145x90 | 276x145x90 | 276x145x90 | 341x172x115 | 
| 控制和电源装置,mm | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х95 (19英寸2U)  | 483х320х140 (19英寸3U)  | 483х320х140 (19英寸3U)  | 
| * -用于固态或光纤放大器的YFOA-S系列40 MHz种子振荡器版本可根据要求提供,通过光纤耦合或准直自由空间输出提供高达300 ps的啁啾脉冲输出;还提供定制机架设计和AOM选项。 | ||||||


同时还可以提供1560nm/1050nm双通道输出飞秒激光器YEFOA系列:

产品参数:
系列  | 波长  | 脉宽  | 平均功率  | 单脉冲能量  | 重复频率  | 
EFOA-SH  | 780/1560 nm  | 80...120 fs  | 200/440 mW  | 3/6.8 nJ  | 65 MHz  | 
EFOA-UB  | 1100-2000 nm  | -  | >150 mW  | 3 nJ  | 50...70 MHz  | 
EFOA-SH-UB  | 780/1560/1100-2000 nm  | <150 fs  | 50/150/130 mW  | 0.7...2.1 nJ  | 70 MHz  | 
ALock  | |||||
YFOA  | 1030...1053 nm  | <200 fs...300 ps  | 100 mW...20 W  | 1.5...300 nJ  | 65+/-5 MHz  | 
PErL  | 1560/790 nm  | 50 fs...5 ps  | >200 mW  | up to 2 nJ  | 30...100 MHz  | 
ANTAUS  | 1030-1050 nm  | <250 fs  | >20 W  | >20 uJ  | up to 5 MHz  | 
EFO  | 1560±10 nm  | 50 fs...5 ps  | 10 mW...5 W  | 0.15...70 nJ  | 25...80 MHz  | 
EFO-COMB  | 520-2200 nm  | -  | up to 250 mW  | 3.85 nJ  | Frep 100 MHz  | 
产品咨询