产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子 |
详细介绍
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏
基于X射线荧光屏自身优异的灵敏度与坚固度,可以提供可靠的,高分辨率的X射线,可用于邮件、包裹、行李以及货物的成像检查以及用于工业的无损检测,健康安全和质量控制。
EACHWAVE提供三种类型的Gadox闪烁体屏幕(有时称为荧光屏或增感屏):
1、Luminex – 掺铽的硫氧化钆 (Gadox:Tb)。这种荧光粉也称为 P43。
2、Rapidex – 用于硬 X 射线应用 (50-300 keV) 的掺镨氧硫化钆 (Gadox:Pr)。
3、MeVex – 一种由掺铽的硫氧化钆 (Gadox:Tb) 制成的涂层重量非常高的屏幕,用于高能级 (>450 keV – 25 MeV)。
优势和特点:
-选择可用于优先考虑亮度、分辨率或速度的材料
-屏幕可以按尺寸切割
-可用于各种基板和安装材料
-可选层压保护层
典型应用:
- 用于行李/生产线末端检查的双能量探测器
- 大型物体的射线照相检查
- 邮政检查用x光柜
- 超高速成像
- 双能计算机断层摄影(DECT)
- 扫描电镜/透射电镜中的电子束检测
Luminex | 采用高效荧光粉制造的Tb荧光屏,特别适合在低光条件下工作的透镜耦合系统。绿色的峰值发射在545nm和本征效率15%. | ||||||||||||||
光输出 | MTF%@2lp/mm | MTF%@5lp/mm | 损耗% | 衰退至10%µs | 余晖@20ms% | ||||||||||
Ultrabright | 205% | 18 | 4 | 92 | 1500 | <0.1% | |||||||||
Bright | 175% | 21 | 7 | 92 | 1500 | <0.1% | |||||||||
Medium | 170% | 23 | 5 | 91 | 1500 | <0.1% | |||||||||
Fine | 129% | 42 | 15 | 86 | 1500 | <0.1% | |||||||||
Ultrafine | 70% | 65 | 29 | 83 | 1500 | <0.1% | |||||||||
Ultrafine+ | 50% | 76 | 45 | 76 | 1500 | <0.1% | |||||||||
Rapidex | GADOX:Pr屏幕具有快速衰减,专为快速线性阵列探测器和铅笔光束设计 反散射系统。绿色的峰值发射波长为513nm,本征效率为12% | ||||||||||||||
Bright | 92% | 16 | 4 | 97 | 7 | <0.1% | |||||||||
Medium | 91% | 19 | 5 | 94 | 7 | <0.1% | |||||||||
Fine | 81% | 32 | 9 | 89 | 7 | <0.1% | |||||||||
MeVex | GADOX:Tb屏幕制造,以大化系统增益和提供高信噪比的MeV 应用程序。 | ||||||||||||||
Medium | 242% | 16 | <10 | 98 | 1500 | <0.1% | |||||||||
屏幕尺寸 | 闪烁屏可切割,以满足客户的特定应用/要求。屏幕可制造的最大尺寸为100cm x 150cm。 | ||||||||||||||
薄带 | 闪烁屏可以被精确切成条状,用于线性探测器。这些条特别适用于高吞吐量应用程序。 | ||||||||||||||
基底 | scinctacor屏幕是在Melinex白色聚酯材料上制造的。替代基板可以是根据需求开发产品以满足客户的需求 | ||||||||||||||
结构 | 广泛的安装和支持材料,如铝,电木和有机玻璃。材料的壁厚和公差可根据需要商定 | ||||||||||||||
保护层 | 该荧光屏可制造成包有醋酸盐层,用来在运输和搬运过程中保护荧光粉的完整性。 |
尺寸和几何形状。与其他市售产品不同,Scintacor X 射线屏幕可按单个单元订购,并可定制切割成任何形状和尺寸,以满足每个应用的特定要求。 可提供线性尺寸高达 1,000×1,750 毫米的大型板材。根据要求,屏幕还可以提供 精确切割 的薄至 3-4mm 的条带,用于耦合到线性二极管阵列。它们可以安装在各种基板上,以便于处理和部署。
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏对照表:
闪烁体 | Mitsubishi | Carestream | Agfa |
Ultrabright | P1200 | - | - |
Bright | DRZ-高 | Lanex 快速 | 正交快速 |
Medium | DRZ-Plus | Lanex 菱形 | 正交正则 |
Fine | DRZ-标准 | Lanex培养基 | 正交介质 |
UltraFine | DRZ-精细 | Lanex 精细 | 正交精细 |
UltraFine+ | DRZ-HR | Lanex Min-R | - |
产品咨询