产品分类
Product classification产品简介
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
详细介绍
产品简介
屹持光电提供两种规格的THz分束镜
单通分束镜:用于辐射只通过分光镜一次的光学方案 多通分束镜:用于干涉仪方案,光束需要多次通过分光镜
技术参数:
单通分束镜 | 多通分束镜 | |
材料 | HRFZ-Si | HRFZ-Si |
元件类型 | 平 - 平 | 平 - 平 |
最大尺寸 | 直径可达 150 mm | |
直径公差 | ±0.1 mm | |
厚度公差 | ±0.1 mm | ± 0.01 mm |
通光孔径 | ≥ 90% | ≥ 90% |
平行度 | arc.min 3 | arc.sec 5 |
表面质量(scr/dig) | 60/40 | |
表面精度 | ±0.01 mm | 1λ@633nm |
常规型号
单通分束镜型号 | 直径尺寸 | 厚度 | 多通分束镜型号 | 尺寸 | 厚度 | |
W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | 25.4 mm | 1 mm | BS-HRFZ-Si-L40-H30-T3.5 | 40mm*30 mm | 3.5 mm | |
W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | 38.1 mm | 1 mm | BS-HRFZ-Si-D50.8-T3.5 | 直径 50.8 mm | 3.5 mm | |
W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | 50.8 mm | 1 mm |
*其它尺寸规格可根据具体要求定制
THz分光镜的材质是HRFZ-Si,这些分光镜在没有任何镀膜时可对很广的波长范围内透射/反射比大约为:54/46(%)。
反射率、透射率曲线如图所示:
资料下载
>>Download THz Beam Splitters Datasheet (PDF, 84 KB)
产品咨询