

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 固定 | 产地类别 | 进口 | 
| 应用领域 | 综合 | 
详细介绍
ATOM80热红外成像仪
ATOM80热红外成像仪产品特点:
非制冷、高灵敏热成像仪 80 x80非冷却探测器
低成本,应用广泛 高灵敏度热成像传感器
简便的USB接口 低功耗
ATOM80应用:
自动的夜视和障碍检测 非接触测温
建筑物/家庭自动控制 外界侵入检测
人流量统计 交通监控
参数性能:
传感器分辨率  | 80×80数列探测器  | 
光谱范围  | 8-14μm  | 
探测器热灵敏度  | <100mK(f/1,27℃)  | 
功耗  | <0.25W  | 
操作温度范围  | -20—+60℃  | 
频率  | 30Hz  | 
供电形式  | USB2.0  | 
14位数据输出形式  | USB2.0  | 
图形显示电脑接口  | 内含  | 

型号  | 镜头  | 频率  | 编号  | 
ATOM80 01  | 5.0mm f/1.2 HFOV = 30° 焦距范围: 0.2m —∞ 被动的绝热式透镜  | 30Hz  | 915424  | 
9Hz  | 915425  | ||
| ATOM80 02 | 6.8mm f/1.4 HFOV = 23° 焦距范围:0.2m —∞ 被动的绝热式透镜  | 30Hz  | 915422  | 
9Hz  | 915423  | 
产品咨询